Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1102 A (1) | 200 | 49 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 12*5/blk | 27 | 6901.5 | |
Кубок РУС1102 B (2) | 180 | 46 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 11*5/blk | 26 | 6333.76 | |
Кубок РУС1102 C (3) | 160 | 43 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 10*5/blk | 38 | 5462.58 | |
Кубок РУС1102 D (4) | 140 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 9*5 | 35 | 3938.32 | |
Кубок РУС1102 E (5) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 37 | 3282.82 | |
Кубок РУС1102 F (6) | 100 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3/blk | 38 | 2470.88 |
Описание
Кубок РУС1102