
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1104 A (1) | 200 | 54 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | (12*10) | 28 | 7591.66 | |
Кубок РУС1104 B (2) | 180 | 51 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | (12*10) | 37 | 6967.14 | |
Кубок РУС1104 C (3) | 160 | 47.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | TC1 (10.5*9.5) | 22 | 5869.1 | |
Кубок РУС1104 D (4) | 140 | 42 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 9.5*9 | 23 | 4548.76 | |
Кубок РУС1104 E (5) | 120 | 35.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 8.5*8 | 15 | 3626.78 | |
Кубок РУС1104 F (6) | 100 | 31.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | (8.5*8) | 18 | 2921.82 |
Описание
Кубок РУС1104