Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1104 A (1) с крышкой | 200 | 54 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (12*10) | 20 | 8048.92 | |
Кубок РУС1104 B (2) с крышкой | 180 | 51 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (12*10) | 20 | 7217.42 | |
Кубок РУС1104 C (3) с крышкой | 160 | 47.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC1 (10.5*9.5) | 23 | 6200.6 | |
Кубок РУС1104 D (4) с крышкой | 140 | 42 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | 9.5*9 | 19 | 4556.62 | |
Кубок РУС1104 E (5) с крышкой | 120 | 35.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (8.5*8) | 30 | 3583.78 | |
Кубок РУС1104 F (6) с крышкой | 100 | 31.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (8.5*8) | 29 | 3048.22 |
Описание
Кубок РУС1104