
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1104 A (1) с крышкой | 200 | 54 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (12*10) | 20 | 8853.82 | |
Кубок РУС1104 B (2) с крышкой | 180 | 51 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (12*10) | 20 | 7939.16 | |
Кубок РУС1104 C (3) с крышкой | 160 | 47.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC1 (10.5*9.5) | 22 | 7161.7 | |
Кубок РУС1104 D (4) с крышкой | 140 | 42 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | 9.5*9 | 18 | 5262.9 | |
Кубок РУС1104 E (5) с крышкой | 120 | 35.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (8.5*8) | 30 | 4139.26 | |
Кубок РУС1104 F (6) с крышкой | 100 | 31.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (8.5*8) | 28 | 3520.7 |
Описание
Кубок РУС1104