| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1105 A (1) | 200 | 44 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (12*10) | 10035.68 | ||
| Кубок РУС1105 B (2) | 180 | 42 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (12*10) | 39 | 7693.1 | |
| Кубок РУС1105 C (3) | 160 | 38.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC1 (10.5*9.5) | 49 | 6185.32 | |
| Кубок РУС1105 D (4) | 140 | 35 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC2 (9.5*9) | 41 | 4939.42 | |
| Кубок РУС1105 E (5) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | 8.5*8 | 15 | 4224.2 | |
| Кубок РУС1105 F (6) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (8.5*8) | 2762.66 |
Описание
Кубок РУС1105











