
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1109A (1) с крышкой | 240 | 58.5 | 18*14 | 7 | 13329.18 | |
Кубок РУС1109B (2) с крышкой | 220 | 54 | 16*13 | 12 | 11657.06 | |
Кубок РУС1109A (1) | 240 | 58.5 | 18*14 | 9 | 11170.4 | |
Кубок РУС1109B (2) | 220 | 54 | 16*13 | 13 | 10023.56 | |
Кубок РУС1109C (3) с крышкой | 200 | 49 | 14*2 | 16 | 9825.34 | |
Кубок РУС1109D (4) с крышкой | 180 | 45.5 | 13*11 | 19 | 8845 | |
Кубок РУС1109C (3) | 200 | 49 | 14*2 | 14 | 8619.54 | |
Кубок РУС1109D (4) | 180 | 45.5 | 13*11 | 23 | 8039.58 | |
Кубок РУС1109E (5) с крышкой | 160 | 41.5 | 12*10 | 20 | 7272.4 | |
Кубок РУС1109E (5) | 160 | 41.5 | 12*10 | 25 | 6722.62 | |
Кубок РУС1109F (6) с крышкой | 140 | 37.5 | TC1 (10.5*9.5) | 15 | 5944.86 | |
Кубок РУС1109F (6) | 140 | 37.5 | 10.5*9.5 | 23 | 5548 | |
Кубок РУС1109G (7) с крышкой | 120 | 32 | TC2 (9.5*9) | 25 | 4746.14 | |
Кубок РУС1109G (7) | 120 | 32 | TC2 (9.5*9) | 43 | 4512.48 | |
Кубок РУС1109H (8) с крышкой | 100 | 29 | (8.5*8) | 13 | 3783.96 | |
Кубок РУС1109H (8) | 100 | 29 | (8.5*8) | 22 | 3622.54 |
Описание
Кубок РУС1109