Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1109A (1) с крышкой | 240 | 58.5 | 18*14 | 8 | 12117.44 | |
Кубок РУС1109B (2) с крышкой | 220 | 54 | 16*13 | 13 | 10597.32 | |
Кубок РУС1109A (1) | 240 | 58.5 | 18*14 | 19 | 10154.9 | |
Кубок РУС1109B (2) | 220 | 54 | 16*13 | 21 | 9112.32 | |
Кубок РУС1109C (3) с крышкой | 200 | 49 | 14*2 | 17 | 8932.12 | |
Кубок РУС1109D (4) с крышкой | 180 | 45.5 | 13*11 | 19 | 8040.9 | |
Кубок РУС1109C (3) | 200 | 49 | 14*2 | 29 | 7835.94 | |
Кубок РУС1109D (4) | 180 | 45.5 | 13*11 | 29 | 7308.7 | |
Кубок РУС1109E (5) с крышкой | 160 | 41.5 | 12*10 | 6611.28 | ||
Кубок РУС1109E (5) | 160 | 41.5 | 12*10 | 6111.48 | ||
Кубок РУС1109F (6) с крышкой | 140 | 37.5 | TC1 (10.5*9.5) | 15 | 5404.42 | |
Кубок РУС1109F (6) | 140 | 37.5 | 10.5*9.5 | 19 | 5043.64 | |
Кубок РУС1109G (7) с крышкой | 120 | 32 | TC2 (9.5*9) | 25 | 4314.68 | |
Кубок РУС1109G (7) | 120 | 32 | TC2 (9.5*9) | 58 | 4102.26 | |
Кубок РУС1109H (8) с крышкой | 100 | 29 | (8.5*8) | 20 | 3439.96 | |
Кубок РУС1109H (8) | 100 | 29 | (8.5*8) | 50 | 3293.22 |
Описание
Кубок РУС1109