
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1110E (5) с крышкой | 120 | 31 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC2 (9.5*9) | 3980.96 | ||
Кубок РУС1110F (6) | 100 | 26 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (8.5*8) | 2637.42 | ||
Кубок РУС1110D (4) с крышкой | 140 | 36 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | 10.5*9.5 | 1607.9 | ||
Кубок РУС1110D (4) | 140 | 36 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC1 (10.5*9.5) | 1335.81 | ||
Кубок РУС1110E (5) | 120 | 31 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC2 (9.5*9) | 1084.1 | ||
Кубок РУС1110F (6) с крышкой | 100 | 26 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | (8.5*8) | 1003.42 |
Описание
Кубок РУС1110