Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1111E (5) с крышкой | 120 | 31 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | TC2 (9.5*9) | 1 | 3980.96 | |
Кубок РУС1111A (1) с крышкой | 200 | 47 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | (14*12) | 2633.72 | ||
Кубок РУС1111D (4) с крышкой | 140 | 36 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | TC1 (10.5*9.5) | 2090.27 | ||
Кубок РУС1111A (1) | 200 | 47 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | (14*12) | 2061.33 | ||
Кубок РУС1111D (4) | 140 | 36 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 10.5*9.5 | 1335.81 | ||
Кубок РУС1111E (5) | 120 | 31 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | TC2 (9.5*9) | 1197.93 | ||
Кубок РУС1111F (6) с крышкой | 100 | 26 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | (8.5*8) | 1003.42 | ||
Кубок РУС1111F (6) | 100 | 26 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | (8.5*8) | 937.57 |
Описание
Кубок РУС1111