
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1113A (1) с крышкой | 200 | 55 | мрамор | 6928.56 | ||
КубОк РУС1113D (4). | 140 | 42 | Мрамор | 4090.76 | ||
Кубок РУС1113D (4) | 140 | 42 | Мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113D (4) с крышкой | 140 | 36 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113F (6) с крышкой | 100 | 29 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113E (5) с крышкой | 120 | 37 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113C (3) с крышкой | 160 | 46.5 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113B (2) с крышкой | 180 | 51 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113F (6) | 100 | 29 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113E (5) | 120 | 37 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113C (3) | 160 | 46.5 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113B (2) | 180 | 51 | мрамор | 0 | ||
Кубок РУС1113A (1) | 200 | 55 | мрамор | 0 |
Описание
Кубок РУС1113