Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1114A (1) с крышкой | 200 | 55 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 12*5/blk | 2944.64 | ||
Кубок РУС1114B (2) | 180 | 51 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 11*5/blk | 2772.2 | ||
Кубок РУС1114F (6) | 100 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 7 | 2570.9 | |
Кубок РУС1114A (1) | 200 | 55 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 12*5/blk | 2507.09 | ||
Кубок РУС1114B (2) с крышкой | 180 | 51 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 11*5/blk | 2416.27 | ||
Кубок РУС1114C (3) с крышкой | 160 | 46.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 10*5/blk | 2211.69 | ||
Кубок РУС1114D (4) с крышкой | 140 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 2149.08 | ||
Кубок РУС1114C (3) | 160 | 46.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 10*5/blk | 2021.59 | ||
Кубок РУС1114D (4) | 140 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 1947.99 | ||
Кубок РУС1114E (5) с крышкой | 120 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 1422.14 | ||
Кубок РУС1114E (5) | 120 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 1305.16 | ||
Кубок РУС1114F (6) с крышкой | 100 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 963.39 |
Описание
Кубок РУС1114