Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1116C (3) с крышкой | 160 | 46.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 10*5/blk | 3 | 6597.84 | |
Кубок РУС1116C (3) | 160 | 46.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 10*5/blk | 4043.18 | ||
Кубок РУС1116E (5) | 120 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 25 | 3463.62 | |
Кубок РУС1116B (2) с крышкой | 180 | 51 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 11*5/blk | 3382.78 | ||
Кубок РУС1116F (6) с крышкой | 100 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 2 | 3106.66 | |
Кубок РУС1116B (2) | 180 | 51 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 11*5/blk | 2985.44 | ||
Кубок РУС1116A (1) с крышкой | 200 | 55 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 12*5/blk | 2944.64 | ||
Кубок РУС1116A (1) | 200 | 55 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 12*5/blk | 2507.09 | ||
Кубок РУС1116D (4) с крышкой | 140 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 2149.08 | ||
Кубок РУС1116D (4) | 140 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 1498.45 | ||
Кубок РУС1116E (5) с крышкой | 120 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 1287.01 | ||
Кубок РУС1116F (6) | 100 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3 | 877.51 |
Описание
Кубок РУС1116