Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1117A (1) | 160 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 9*5/blk | 18 | 2992.62 | |
Кубок РУС1117B (2) | 140 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 8*4/blk | 27 | 2272.98 | |
Кубок РУС1117D (4) | 100 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 6.5*3/blk | 8 | 1452.88 | |
Кубок РУС1117C (3) | 120 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 7*3 | 652.62 | ||
Кубок РУС1117E (5) | 80 | 19 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 5.5*3/blk | 485.8 |
Описание
Кубок РУС1117