Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1122A (1) | 160 | 40 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 10*5/blk | 1 | 3563.82 | |
Кубок РУС1122B (2) | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 9*5/blk | 4 | 2866.9 | |
Кубок РУС1122C (3) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 8*4/blk | 742.92 | ||
Кубок РУС1122D (4) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 7*3/blk | 608.12 | ||
Кубок РУС1122E (5) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 6.5*3/blk | 554.94 | ||
Кубок РУС1122F (6) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 5.5*3/blk | 463.46 |
Описание
Кубок РУС1122