Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1123A (1) | 160 | 40 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 10*5/blk | 1213.02 | ||
Кубок РУС1123B (2) | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 972.16 | ||
Кубок РУС1123C (3) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4 | 742.92 | ||
Кубок РУС1123D (4) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3/blk | 608.12 | ||
Кубок РУС1123E (5) | 100 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 554.94 | ||
Кубок РУС1123F (6) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 463.46 |
Описание
Кубок РУС1123