
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1126A (1) с крышкой | 220 | 59.5 | 15 | 10829.98 | |
Кубок РУС1126B (2) с крышкой | 200 | 56.5 | 15 | 9859.86 | |
Кубок РУС1126A (1) | 220 | 59.5 | 30 | 9123.4 | |
Кубок РУС1126C (3) с крышкой | 180 | 50.5 | 15 | 9020.94 | |
Кубок РУС1126B (2) | 200 | 56.5 | 30 | 8289.98 | |
Кубок РУС1126D (4) с крышкой | 160 | 49.5 | 22 | 7754.6 | |
Кубок РУС1126C (3) | 180 | 50.5 | 30 | 7142.2 | |
Кубок РУС1126E (5) с крышкой | 140 | 46 | 18 | 6481.04 | |
Кубок РУС1126D (4) | 160 | 49.5 | 49 | 6328.52 | |
Кубок РУС1126F (6) с крышкой | 120 | 44 | 24 | 5147.9 | |
Кубок РУС1126E (5) | 140 | 46 | 31 | 5112.32 | |
Кубок РУС1126F (6) | 120 | 44 | 48 | 4132.86 |
Описание
Кубок РУС1126