Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1127A (1) | 140 | 30 | #N/A! | 23 | 3069.52 | |
Кубок РУС1127B (2) | 120 | 27 | #N/A! | 25 | 2617 | |
Кубок РУС1127C (3) | 100 | 24 | #N/A! | 765.38 |
Описание
Кубок РУС1127
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1127A (1) | 140 | 30 | #N/A! | 23 | 3069.52 | |
Кубок РУС1127B (2) | 120 | 27 | #N/A! | 25 | 2617 | |
Кубок РУС1127C (3) | 100 | 24 | #N/A! | 765.38 |
Кубок РУС1127