| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 567 A | 160 | 36.5 | 75х30 | 2345.8 | ||
| кубок 567 B | 140 | 32.5 | 65х30 | 1779.7 | ||
| кубок 567 C | 120 | 30 | 55х30 | 1607.65 |
Описание
Кубок567GR
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 567 A | 160 | 36.5 | 75х30 | 2345.8 | ||
| кубок 567 B | 140 | 32.5 | 65х30 | 1779.7 | ||
| кубок 567 C | 120 | 30 | 55х30 | 1607.65 |
Кубок567GR