| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 605 А | 160 | 37 | 85х30 | 2819.4 | ||
| кубок 605 В | 140 | 31 | 75х30 | 2183 | ||
| кубок 605 С | 120 | 29 | 65х30 | 1676.1 |
Описание
Кубок605GS
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 605 А | 160 | 37 | 85х30 | 2819.4 | ||
| кубок 605 В | 140 | 31 | 75х30 | 2183 | ||
| кубок 605 С | 120 | 29 | 65х30 | 1676.1 |
Кубок605GS