
Название | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
ЛЕнта V2_W/BL/RD Plus. | 22 | 1000 | 52 | |
ЛЕнта V2_W/BL/RD. | 22 | 1000 | 44 | |
ЛЕнта V8_W/BL/RD (эконом). | 11 | 1000 | 32 | |
Лента V2_W/BL/RD (голубая) | 24 | 59179 | 29 | |
Лента V8_W/BL/RD (голубая) | 10 | 45832 | 25 | |
Лента V2_W/BL/RD (светло-голубая) | 24 | 21 | ||
Лента V8_W/BL/RD (светло-голубая) | 10 | 2397 | 17 | |
Лента V2_W/BL/RD | 22 | 0 | ||
Лента V2_W/BL/RD (эконом) | 22 | 0 | ||
Лента V2_W/BL/RD Plus | 22 | 0 | ||
Лента V8_W/BL/RD | 11 | 0 | ||
Лента V8_W/BL/RD (эконом) | 11 | 0 | ||
Лента V2_W/BL/RD (эконом) синяя | 22 | 0 |
Описание
ЛЕнта W/BL/RD