| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MB504_W/Black B (футбол) | 50 | 45 | 132 | ||
| Медаль MB504_W/Black S (футбол) | 50 | 46 | 132 | ||
| Медаль MB504_W/Black G (футбол) | 50 | 46 | 132 |
Описание
Медаль MB504 Футбол
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MB504_W/Black B (футбол) | 50 | 45 | 132 | ||
| Медаль MB504_W/Black S (футбол) | 50 | 46 | 132 | ||
| Медаль MB504_W/Black G (футбол) | 50 | 46 | 132 |
Медаль MB504 Футбол