
Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.451 AB. | 45 | 25 мм | 41 мм | 1000 | 110.66 | |
МедалЬ MD Rus.451 G. | 45 | 25 мм | 41 мм | 110.66 | ||
МедалЬ MD Rus.451 S. | 45 | 25 мм | 41 мм | 1000 | 110.66 | |
Медаль MD Rus.451 AB | 45 | 25 мм | 41 мм | 0 | ||
Медаль MD Rus.451 G | 45 | 25 мм | 41 мм | 0 | ||
Медаль MD Rus.451 S | 45 | 25 мм | 41 мм | 0 |
Описание
МедалЬ MD Ru451