
Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.406 AB. | 40 | 25 мм | 32 мм | 1000 | 85.14 | |
МедалЬ MD Rus.406 S. | 40 | 25 мм | 32 мм | 1000 | 85.14 | |
МедалЬ MD Rus.406 G. | 40 | 25 мм | 32 мм | 42.57 | ||
Медаль MD Rus.406 AB | 40 | 25 мм | 32 мм | 30.41 | ||
Медаль MD Rus.406 G | 40 | 25 мм | 32 мм | 30.41 | ||
Медаль MD Rus.406 S | 40 | 25 мм | 32 мм | 30.41 |
Описание
МедалЬ MD Rus 406 .