
Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.451 AB. | 45 | 25 мм | 41 мм | 1000 | 110.66 | |
МедалЬ MD Rus.451 S. | 45 | 25 мм | 41 мм | 1000 | 110.66 | |
МедалЬ MD Rus.451 G. | 45 | 25 мм | 41 мм | 55.33 | ||
Медаль MD Rus.451 AB | 45 | 25 мм | 41 мм | 39.52 | ||
Медаль MD Rus.451 G | 45 | 25 мм | 41 мм | 39.52 | ||
Медаль MD Rus.451 S | 45 | 25 мм | 41 мм | 39.52 |
Описание
МедалЬ MD Rus 451 .