
Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.455 AB. | 45 | 25 мм | 41 мм | 1000 | 122 | |
МедалЬ MD Rus.455 G. | 45 | 25 мм | 41 мм | 117 | 122 | |
МедалЬ MD Rus.455 S. | 45 | 25 мм | 41 мм | 1000 | 122 | |
Медаль MD Rus.455 AB | 45 | 25 мм | 41 мм | 33.79 | ||
Медаль MD Rus.455 G | 45 | 25 мм | 41 мм | 33.79 | ||
Медаль MD Rus.455 S | 45 | 25 мм | 41 мм | 33.79 |
Описание
МедалЬ MD Rus 455 .