
Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.509 AB. | 50 | 25 мм | 42 мм | 1000 | 207.54 | |
МедалЬ MD Rus.509 G. | 50 | 25 мм | 42 мм | 1000 | 207.54 | |
МедалЬ MD Rus.509 S. | 50 | 25 мм | 42 мм | 1000 | 207.54 | |
Медаль MD Rus.509 AB | 50 | 25 мм | 42 мм | 74.12 | ||
Медаль MD Rus.509 G | 50 | 25 мм | 42 мм | 74.12 | ||
Медаль MD Rus.509 S | 50 | 25 мм | 42 мм | 74.12 |
Описание
МедалЬ MD Rus 509 .