
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль MD Rus.544 G. | 50 | 45 | 1000 | 142 | |
МедалЬ MD Rus.544 AB. | 50 | 45 | 1000 | 142 | |
МедалЬ MD Rus.544 S. | 50 | 45 | 1000 | 142 | |
Медаль MD Rus.544 AB | 50 | 45 | 44.91 | ||
Медаль MD Rus.544 S | 50 | 45 | 44.91 |
Описание
МедалЬ MD Rus 544 .