
Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.708 AB. | 50 | 70 | 64 | 1000 | 285 | |
МедалЬ MD Rus.708 S. | 50 | 70 | 64 | 1000 | 285 | |
Медаль MD Rus.708 G. | 50 | 70 | 64 | 1000 | 285 | |
Медаль MD Rus.708 AB | 50 | 70 | 64 | 77.7 | ||
Медаль MD Rus.708 G | 50 | 70 | 64 | 77.7 | ||
Медаль MD Rus.708 S | 50 | 70 | 64 | 77.7 |
Описание
МедалЬ MD Rus 708 .