| Название | Диаметр медали | Ширина ленты | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МедалЬ MD Rus.80 AB. | 80 | 38 | 75 | 1000 | 498 | |
| МедалЬ MD Rus.80 G. | 80 | 38 | 75 | 10 | 498 | |
| МедалЬ MD Rus.80 S. | 80 | 38 | 75 | 498 | ||
| Медаль MD Rus.80 G | 80 | 38 | 75 | 155.46 | ||
| Медаль MD Rus.80 S | 80 | 38 | 75 | 134.6 | ||
| Медаль MD Rus.80 AB | 80 | 38 | 75 | 134.6 |
Описание
МедалЬ MD Rus 80 .











