
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль MD Rus.805 AB. | 50 | 45 | 1000 | 135.8 | |
Медаль MD Rus.805 G. | 50 | 45 | 1000 | 135.8 | |
Медаль MD Rus.805 S. | 50 | 45 | 1000 | 135.8 |
Описание
Медаль MD Rus 805
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль MD Rus.805 AB. | 50 | 45 | 1000 | 135.8 | |
Медаль MD Rus.805 G. | 50 | 45 | 1000 | 135.8 | |
Медаль MD Rus.805 S. | 50 | 45 | 1000 | 135.8 |
Медаль MD Rus 805