Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Ширина ленты | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.80 AB. | 50 | 80 | 38 | 75 | 1000 | 498 | |
МедалЬ MD Rus.80 G. | 50 | 80 | 38 | 75 | 103 | 498 | |
МедалЬ MD Rus.80 S. | 50 | 80 | 38 | 75 | 31 | 498 | |
Медаль MD Rus.80 G | 50 | 80 | 38 | 75 | 155.46 | ||
Медаль MD Rus.80 S | 50 | 80 | 38 | 75 | 134.6 | ||
Медаль MD Rus.80 AB | 50 | 80 | 38 | 75 | 134.6 |
Описание
МедалЬ MD Rus80