| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| МедалЬ MV03 AB (баскетбол). | 50 | 45 мм | 136 | ||
| МедалЬ MV03 G (баскетбол). | 50 | 45 мм | 136 | ||
| МедалЬ MV03 S (баскетбол). | 50 | 45 мм | 136 |
Описание
МедалЬ MV03
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| МедалЬ MV03 AB (баскетбол). | 50 | 45 мм | 136 | ||
| МедалЬ MV03 G (баскетбол). | 50 | 45 мм | 136 | ||
| МедалЬ MV03 S (баскетбол). | 50 | 45 мм | 136 |
МедалЬ MV03