Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Медаль MV13 AB (футбол). | 50 | 1000 | 136 | |
Медаль MV13 G (футбол). | 50 | 1000 | 136 | |
Медаль MV13 S (футбол). | 50 | 1000 | 136 | |
Медаль MV13 G (футбол) | 50 | 38.85 | ||
Медаль MV13 AB (футбол) | 50 | 33.64 |
Описание
Медаль MV13.
Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Медаль MV13 AB (футбол). | 50 | 1000 | 136 | |
Медаль MV13 G (футбол). | 50 | 1000 | 136 | |
Медаль MV13 S (футбол). | 50 | 1000 | 136 | |
Медаль MV13 G (футбол) | 50 | 38.85 | ||
Медаль MV13 AB (футбол) | 50 | 33.64 |
Медаль MV13.