
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MV20 AB (лыжи). | 50 | 45 мм | 1000 | 108.78 | |
МедалЬ MV20 G (лыжи). | 50 | 45 мм | 1000 | 108.78 | |
МедалЬ MV20 S (лыжи). | 50 | 45 мм | 1000 | 108.78 |
Описание
МедалЬ MV20
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MV20 AB (лыжи). | 50 | 45 мм | 1000 | 108.78 | |
МедалЬ MV20 G (лыжи). | 50 | 45 мм | 1000 | 108.78 | |
МедалЬ MV20 S (лыжи). | 50 | 45 мм | 1000 | 108.78 |
МедалЬ MV20