| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MV57 AB (хоккей). | 50 | 45 | 135.8 | ||
| Медаль MV57 G (хоккей). | 50 | 45 | 135.8 | ||
| Медаль MV57 S (хоккей). | 50 | 45 | 135.8 | ||
| Медаль MV57 AB (хокей). | 50 | 45 | 67.9 | ||
| Медаль MV57 G (хокей). | 50 | 45 | 67.9 | ||
| Медаль MV57 S (хокей). | 50 | 45 | 67.9 |
Описание
Медаль MV57 хокей











