
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль MV58 AB (бокс). | 50 | 45 | 1000 | 135.8 | |
Медаль MV58 G (бокс). | 50 | 45 | 1000 | 135.8 | |
Медаль MV58 S (бокс). | 50 | 45 | 1000 | 135.8 |
Описание
Медаль MV58 бокс
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль MV58 AB (бокс). | 50 | 45 | 1000 | 135.8 | |
Медаль MV58 G (бокс). | 50 | 45 | 1000 | 135.8 | |
Медаль MV58 S (бокс). | 50 | 45 | 1000 | 135.8 |
Медаль MV58 бокс