
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль MV59 AB (футбол). | 50 | 45 | 1000 | 319 | |
Медаль MV59 G (футбол). | 50 | 45 | 1000 | 319 | |
Медаль MV59 S (футбол). | 50 | 45 | 1000 | 319 |
Описание
Медаль MV59 футбол
Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль MV59 AB (футбол). | 50 | 45 | 1000 | 319 | |
Медаль MV59 G (футбол). | 50 | 45 | 1000 | 319 | |
Медаль MV59 S (футбол). | 50 | 45 | 1000 | 319 |
Медаль MV59 футбол