| Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC546 AB | 25 | 50 | 6720 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 G | 25 | 50 | 9414 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 S | 25 | 50 | 7320 | 117.76 |
Описание
Медаль PYC546
| Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC546 AB | 25 | 50 | 6720 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 G | 25 | 50 | 9414 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 S | 25 | 50 | 7320 | 117.76 |
Медаль PYC546