| Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC546 AB | 25 | 50 | 3161 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 G | 25 | 50 | 6187 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 S | 25 | 50 | 365 | 117.76 |
Описание
Медаль PYC546
| Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC546 AB | 25 | 50 | 3161 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 G | 25 | 50 | 6187 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 S | 25 | 50 | 365 | 117.76 |
Медаль PYC546