| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC546 AB | 50 | 25 | 5076 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 G | 50 | 25 | 7563 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 S | 50 | 25 | 5526 | 117.76 |
Описание
Медаль PYC546
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC546 AB | 50 | 25 | 5076 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 G | 50 | 25 | 7563 | 117.76 | |
| Медаль PYC546 S | 50 | 25 | 5526 | 117.76 |
Медаль PYC546