| Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC550 AB | 25 | 50 | 7502 | 117.76 | |
| Медаль PYC550 G | 25 | 50 | 7546 | 117.76 | |
| Медаль PYC550 S | 25 | 50 | 7017 | 117.76 |
Описание
Медаль PYC550
| Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC550 AB | 25 | 50 | 7502 | 117.76 | |
| Медаль PYC550 G | 25 | 50 | 7546 | 117.76 | |
| Медаль PYC550 S | 25 | 50 | 7017 | 117.76 |
Медаль PYC550