| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC563 S | 50 | 25 | 46 | 3905 | 117.76 | |
| Медаль PYC563 AB | 50 | 25 | 46 | 4404 | 117.76 | |
| Медаль PYC563 G | 50 | 25 | 46 | 4874 | 117.76 |
Описание
Медаль PYC563
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC563 S | 50 | 25 | 46 | 3905 | 117.76 | |
| Медаль PYC563 AB | 50 | 25 | 46 | 4404 | 117.76 | |
| Медаль PYC563 G | 50 | 25 | 46 | 4874 | 117.76 |
Медаль PYC563