| Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC719 AB | 50 | 70 | 2483 | 303.1 | |
| Медаль PYC719 G | 50 | 70 | 2826 | 303.1 | |
| Медаль PYC719 S | 50 | 70 | 2631 | 303.1 |
Описание
Медаль PYC719
| Название | Место для вкладыша мм | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC719 AB | 50 | 70 | 2483 | 303.1 | |
| Медаль PYC719 G | 50 | 70 | 2826 | 303.1 | |
| Медаль PYC719 S | 50 | 70 | 2631 | 303.1 |
Медаль PYC719