Название | Высота | Количество в упаковке | Ширина | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Постамент мрамор 6.5*3/cr | 3 | 36 | 6.5 | 3710 | 369.88 | |
Постамент мрамор 5.5*3/cr | 3 | 36 | 5.5 | 2012 | 297.6 | |
Постамент мрамор 6.5*2/cr | 2 | 56 | 6.5 | 6916 | 277.06 | |
Сборка мрамор 6.5*3/cr. | 3 | 36 | 6.5 | 274.3 | ||
Сборка мрамор 5.5*3/cr. | 3 | 36 | 5.5 | 250 | ||
Постамент мрамор 5.5*2/cr | 2 | 56 | 5.5 | 1719 | 223.64 | |
Сборка мрамор 6.5*2/cr. | 2 | 56 | 6.5 | 164 | ||
Сборка мрамор 5.5*2/cr. | 2 | 56 | 5.5 | 108.55 |
Описание
Постамент мрамор Cr