
Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Трофей STAND45A (ника AB). | 62 | 3 | 4804 | |
Трофей STAND45B (ника AB). | 56.5 | 3 | 3608 | |
Трофей STAND45C (ника AB). | 50 | 3 | 3178 |
Описание
STAND45
Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Трофей STAND45A (ника AB). | 62 | 3 | 4804 | |
Трофей STAND45B (ника AB). | 56.5 | 3 | 3608 | |
Трофей STAND45C (ника AB). | 50 | 3 | 3178 |
STAND45