| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND45A (ника AB). | 62 | 4804 | ||
| Трофей STAND45B (ника AB). | 56.5 | 3608 | ||
| Трофей STAND45C (ника AB). | 50 | 3178 |
Описание
STAND45
| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND45A (ника AB). | 62 | 4804 | ||
| Трофей STAND45B (ника AB). | 56.5 | 3608 | ||
| Трофей STAND45C (ника AB). | 50 | 3178 |
STAND45