| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Тарелка T1 G/GR | 290 | 1017.92 | ||
| Тарелка T2 G/GR | 250 | 898.38 | ||
| Тарелка T3 G/GR | 210 | 778.84 | ||
| Тарелка T4 G/GR | 160 | 659.3 | ||
| Тарелка T5 G/GR | 120 | 420.21 |
Описание
ТарелкА G/GR.
| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Тарелка T1 G/GR | 290 | 1017.92 | ||
| Тарелка T2 G/GR | 250 | 898.38 | ||
| Тарелка T3 G/GR | 210 | 778.84 | ||
| Тарелка T4 G/GR | 160 | 659.3 | ||
| Тарелка T5 G/GR | 120 | 420.21 |
ТарелкА G/GR.