| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ТарелкА T4 G/RD. | 160 | 1318.6 | ||
| ТарелкА T1 G/RD. | 290 | 1017.92 | ||
| Тарелка T1 G/RD | 290 | 1017.92 | ||
| ТарелкА T2 G/RD. | 250 | 898.38 | ||
| ТарелкА T5 G/RD. | 120 | 308 | 840.42 | |
| ТарелкА T3 G/RD. | 210 | 778.84 | ||
| Тарелка T3 G/RD | 210 | 778.84 | ||
| Тарелка T4 G/RD | 160 | 659.3 | ||
| Тарелка T5 G/RD | 120 | 420.21 |
Описание
ТарелкА G/RD.











