| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Тарелка T1 G/RD | 290 | 1017.92 | ||
| Тарелка T3 G/RD | 210 | 778.84 | ||
| Тарелка T4 G/RD | 160 | 659.3 | ||
| Тарелка T5 G/RD | 120 | 420.21 |
Описание
ТарелкА G/RD.
| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Тарелка T1 G/RD | 290 | 1017.92 | ||
| Тарелка T3 G/RD | 210 | 778.84 | ||
| Тарелка T4 G/RD | 160 | 659.3 | ||
| Тарелка T5 G/RD | 120 | 420.21 |
ТарелкА G/RD.