
Название | Размер постамента | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
кубок 262 A | 55х30 | 43 | 1245.05 | ||
кубок 262 B | 55х20 | 35 | 960.15 | ||
кубок 262 C | 55х20 | 25.5 | 856.55 |
Описание
Трофей 262
Название | Размер постамента | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
кубок 262 A | 55х30 | 43 | 1245.05 | ||
кубок 262 B | 55х20 | 35 | 960.15 | ||
кубок 262 C | 55х20 | 25.5 | 856.55 |
Трофей 262