| Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND33A | 80 | 39.5 | 30 | 3328.74 | |
| Трофей STAND33C | 64 | 34.5 | 30 | 2730.86 | |
| Трофей STAND33D | 64 | 32 | 50 | 2475.7 |
Описание
Трофей STAND33 футбол
| Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND33A | 80 | 39.5 | 30 | 3328.74 | |
| Трофей STAND33C | 64 | 34.5 | 30 | 2730.86 | |
| Трофей STAND33D | 64 | 32 | 50 | 2475.7 |
Трофей STAND33 футбол