Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Трофей STAND34A | 80 | 34.5 | 29 | 2303.14 | |
Трофей STAND34B | 80 | 33.5 | 29 | 2078.28 | |
Трофей STAND34C | 64 | 31 | 29 | 1779.44 | |
Трофей STAND34D | 64 | 28 | 30 | 1678.58 |
Описание
Трофей STAND34 Футбол
Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Трофей STAND34A | 80 | 34.5 | 29 | 2303.14 | |
Трофей STAND34B | 80 | 33.5 | 29 | 2078.28 | |
Трофей STAND34C | 64 | 31 | 29 | 1779.44 | |
Трофей STAND34D | 64 | 28 | 30 | 1678.58 |
Трофей STAND34 Футбол