| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND46A | 39.5 | 30 | 3328.74 | |
| Трофей STAND46B | 37.5 | 28 | 3076.02 | |
| Трофей STAND46C | 34.5 | 28 | 2730.86 |
Описание
Трофей STAND46/G
| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND46A | 39.5 | 30 | 3328.74 | |
| Трофей STAND46B | 37.5 | 28 | 3076.02 | |
| Трофей STAND46C | 34.5 | 28 | 2730.86 |
Трофей STAND46/G