Кубки распродажа
Кубок 71
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 71.A (1) | 180 | 35 | 50 | 1816.82 | |
Кубок 71.D (4) | 100 | 23.5 | 8 | 860.94 | |
Кубок 71.E (5) | 80 | 20 | 117 | 716.69 | |
Кубок 71.C (3) | 120 | 27 | 0 | ||
Кубок 71.B (2) | 160 | 32 | 0 |
Кубок 72
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 72.A (1) | 180 | 33 | 84 | 1375.08 | |
Кубок 72.B (2) | 160 | 30.5 | 1166.85 | ||
Кубок 72.C (3) | 140 | 27 | 941.75 |
Кубок GL0150B
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
КубОк GL0150B.3. | 43 | 1 | 22806.5 | |
Кубок GL0150B.3 | 43 | 9122.6 |
Кубок GL1010
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк GL1010.2. | 180 | 47 | 85х40 | 3 | 36227.48 | |
КубОк GL1010.1. | 160 | 42 | 70х40 | 7 | 32178.84 | |
Кубок GL1010.3 | 210 | 55 | 85х40 | 20637.57 | ||
КубОк GL1010.3. | 210 | 55 | 85х40 | 20637.57 | ||
Кубок GL1010.2 | 180 | 47 | 85х40 | 18113.74 | ||
Кубок GL1010.1 | 160 | 42 | 70х40 | 16089.42 |
Кубок GL12120B
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
КубОк GL12120B.2. | 2 | 23595.18 | |
Кубок GL12120B.2 | 9438.07 | ||
Кубок GL12120B.3 | 3745.68 |