Кубки
Кубок 2055
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2055A (1) | 118 | 46.5 | не комплектуется | 33 | 5478.14 | |
| Кубок 2055B (2) | 106 | 41 | не комплектуется | 34 | 4766.4 | |
| Кубок 2055C (3) | 98 | 36.5 | не комплектуется | 36 | 4183.42 |
Кубок 2056
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2056A (1) | 118 | 46.5 | не комплектуется | 28 | 5478.14 | |
| Кубок 2056B (2) | 106 | 41 | не комплектуется | 28 | 4766.4 | |
| Кубок 2056C (3) | 98 | 36.5 | не комплектуется | 21 | 4183.42 |
Кубок 206 Распродажа
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 206.A (1) | 80 | 26.5 | 17 | 1443.88 |
Кубок 2062 Кубок многоуровневый
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2062A (1) | 200 | 115 | 1 | 31893.24 |
Кубок 2063 Кубок многоуровневый
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2063A (1) | 120 | 114 | 1 | 29593.38 |











